|

楼主 |
发表于 2024-7-3 11:26:04
|
显示全部楼层
蓝宝石 等级名称/能力数值 | | 对应武器 | 对应防具 | 对应饰品 | 1 | 蓝宝石的碎片 | 攻击+3%
闪躲*0.9 | 防御+3%
命中-1 | 攻击+1
闪躲-1 | 2 | 破损很严重的蓝宝石 | 攻击+5%
闪躲*0.9 | 防御+5%
命中-2 | 攻击+3
闪躲-3 | 3 | 破破的蓝宝石 | 攻击+7%
闪躲*0.9 | 防御+7%
命中-3 | 攻击+5
闪躲-5 | 4 | 有点破损的蓝宝石 | 攻击+9%
闪躲*0.9 | 防御+9%
命中-4 | 攻击+7
闪躲-7 | 5 | 蓝宝石 | 攻击+11%
闪躲*0.9 | 防御+11%
命中-5 | 攻击+9
闪躲-9 | 6 | 还不错的蓝宝石 | 攻击+13%
闪躲*0.9 | 防御+13%
命中-6 | 攻击+11
闪躲-11 | 7 | 优良的蓝宝石 | 攻击+15%
闪躲*0.9 | 防御+15%
命中-7 | 攻击+13
闪躲-13 | 8 | 非常优良的蓝宝石 | 攻击+17%
闪躲*0.9 | 防御+17%
命中-8 | 攻击+15
闪躲-15 | 9 | 接近完美的蓝宝石 | 攻击+19%
闪躲*0.9 | 防御+19%
命中-9 | 攻击+17
闪躲-17 | 10 | 完全结晶体的蓝宝石 | 攻击+21%
闪躲*0.9 | 防御+21%
命中-10 | 攻击+19
闪躲-19 | 注 | 美丽的淡青色宝石 蓝宝石合成于武器时,仅对武器本身闪躲产生影响。 若该合成武器闪躲为正数则为扣闪躲,若为负数则为加闪躲, 若无闪躲则不影响武器本身能力 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|