|

楼主 |
发表于 2024-7-3 12:21:51
|
显示全部楼层
尖晶石 等级名称/能力数值 | | 对应武器 | 对应防具 | 对应饰品 | 1 | 尖晶石的碎片 | 敏捷+3
耐久-2% | 敏捷+2
耐久-2% | 敏捷+3
耐久-1% | 2 | 破损很严重的尖晶石 | 敏捷+6
耐久-4% | 敏捷+4
耐久-4% | 敏捷+6
耐久-2% | 3 | 破破的尖晶石 | 敏捷+9
耐久-6% | 敏捷+6
耐久-6% | 敏捷+9
耐久-3% | 4 | 有点破损的尖晶石 | 敏捷+12
耐久-8% | 敏捷+8
耐久-8% | 敏捷+12
耐久-4% | 5 | 尖晶石 | 敏捷+15
耐久-10% | 敏捷+10
耐久-10% | 敏捷+15
耐久-5% | 6 | 还不错的尖晶石 | 敏捷+18
耐久-12% | 敏捷+12
耐久-12% | 敏捷+18
耐久-6% | 7 | 优良的尖晶石 | 敏捷+21
耐久-14% | 敏捷+14
耐久-14% | 敏捷+21
耐久-7% | 8 | 非常优良的尖晶石 | 敏捷+24
耐久-16% | 敏捷+16
耐久-16% | 敏捷+24
耐久-8% | 9 | 接近完美的尖晶石 | 敏捷+27
耐久-18% | 敏捷+18
耐久-18% | 敏捷+27
耐久-9% | 10 | 完全结晶体的尖晶石 | 敏捷+30
耐久-20% | 敏捷+20
耐久-20% | 敏捷+30
耐久-10% | 注 | 被称为胜利之石的宝石 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|